
Rodamientos de Rodillos de Línea Serie W
| Número de Ruedas | Diámetro mm | Diámetro exterior Mm | Anchura mm |
A1 | A2 | Chaflán r/min mm |
Carga | Peso | |
| SUNTHAI | D1 | D | B | A1 | A2 | R/min | Cr(N) | Cor(N) | Kg |
| W0 | 4 | 14.84 | 6.35 | 5.94 | 9.12 | 0.3 | 1 | 0.5 | 5 |
| W0X | 4 | 14.84 | 6.35 | 5.94 | 9.12 | 0.3 | 1 | 0.5 | 5 |
| W1 | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.9 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
| W1X | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
| W2 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
| W2X | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
| W3 | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
| W3X | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
| W4 | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
| W4X | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
| W4XL | 22 | 75.39 | 25.4 | 31.75 | 44.45 | 1.1 | 20.6 | 14.3 | 580 |
| W4XXL | 22 | 75.39 | 25.4 | 31.75 | 44.45 | 1.1 | 20.6 | 14.3 | 580 |
| W1SSX | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
| W2SSX | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
| W3SSX | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
| W4SSX | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
Un equipo de mantenimiento presiona un rodamiento 6205 sobre un eje reconstruido mediante soldadura y torneado manual. El rodamiento se desliza con dos ligeros golp...
LEER MÁSUn rodamiento de caja de cambios que falla después de nueve meses rara vez es el resultado de una mala aritmética. El cálculo de la vida útil de los rodamientos es ...
LEER MÁSImagine un eje de motor de 30 mm que mide 29,993 mm en el asiento del rodamiento. El orificio del rodamiento tiene un diámetro nominal de 30 mm, pero sin saber si l...
LEER MÁSCada hoja de datos de rodamientos enumera dos números en la parte superior de su tabla de carga: C y C0. Se ven similares, pero responden preguntas diferentes. C, l...
LEER MÁS