
Rodillos de Pista con Perfil de Ranura "V" - Rodamientos Vee' D
| Modelo de rodillo guía | Tamaño (mm) | Cargas útiles | Pesos | ||||||||
| CNCJ | DW | d | D | B | C | A | α | rs | Cr(N) | Cor(N) | ≈(g) |
| LV20/7 ZZ | 10 | 7 | 22 | 11 | 11 | 14.5 | 120 | 0.3 | 3.78 | 2.05 | 17 |
| LV20/8 ZZ | 10 | 8 | 30 | 14 | 14 | 18.1 | 120 | 0.3 | 5.13 | 2.67 | 49 |
| LV202-38 ZZ | 10 | 15 | 38 | 17 | 17 | 22.25 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 | 87 |
| LV202-40 ZZ | 10 | 15 | 40 | 18 | 18 | 22 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 | 110 |
| LV201 ZZ | 20 | 12 | 41 | 20 | 20 | 28 | 120 | 0.3 | 8.47 | 5.37 | 130 |
| LV201-14.2RS | 14 | 12 | 39.9 | 20.1 | 18 | 24 | 100 | 0.5 | 8.9 | 5 | 107 |
| LV202-41ZZ | 20 | 15 | 41 | 20 | 20 | 28 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 | 116 |
| LV203 ZZ | 20 | 17 | 58 | 25 | 25 | 35 | 120 | 0.5 | 14.66 | 9.1 | 325 |
| LV204-57 ZZ | 30 | 20 | 57 | 22 | 22 | 41 | 120 | 0.6 | 14.66 | 9.1 | 290 |
| LV204-58 ZZ | 30 | 20 | 58 | 25 | 25 | 41 | 120 | 0.6 | 14.66 | 9.1 | 310 |
Un AGV se detiene en mitad del pasillo porque se ha atascado un cojinete de rueda de carga. El vehículo transporta un palet de 1.200 kg y los rodillos guía ya prese...
LEER MÁSLa plantación de ventanas no espera al mantenimiento. Cuando una sembradora de hileras comienza a arrastrarse a mitad de camino a través de un campo, o el cubo de u...
LEER MÁSUn eje de 25 mm que mide 24,990 mm, colocado en un orificio de carcasa que mide 25,020 mm, deja un espacio de 0,030 mm. Nada se ve mal en el dibujo, ambas piezas pa...
LEER MÁSUn orificio H7 y un eje p6 con un tamaño nominal de 25 mm le brindan entre 1 y 35 micras de interferencia. Ese único número, no el par de letras escrito en el dibuj...
LEER MÁS