
Rodillos de Pista con Anillo Exterior Cilíndrico o Coronado - Tipo LR
Tamaño (mm) | Código del rodamiento | Cr(N) | Cor(N) | Peso de referencia (Kg) | ||||
d | D | B | R | Rs | ||||
10 | 32 | 14 | - | 0.6 | 305700C-2Z | 6800 | 4050 | 0.059 |
32 | 14 | 400 | 0.6 | 305800C-2Z | 6800 | 4050 | 0.059 | |
12 | 35 | 15.9 | - | 0.6 | 305701C-2Z | 8600 | 5100 | 0.076 |
35 | 15.9 | 400 | 0.6 | 305801C-2Z | 8600 | 5100 | 0.076 | |
15 | 40 | 15.9 | - | 0.6 | 305702C-2Z | 9800 | 6200 | 0.101 |
40 | 15.9 | 400 | 0.6 | 305802C-2Z | 9800 | 6200 | 0.101 | |
47 | 19 | - | 1 | 306702C-2Z | 14600 | 9200 | 0.178 | |
47 | 19 | 400 | 1 | 306802C-2Z | 14600 | 9200 | 0.178 | |
17 | 47 | 17.5 | - | 0.6 | 305703C-2Z | 12600 | 8200 | 0.158 |
47 | 17.5 | 400 | 0.6 | 305803C-2Z | 12600 | 8200 | 0.158 | |
52 | 22.2 | - | 1 | 306703C-2Z | 17200 | 11100 | 0.24 | |
52 | 22.2 | 400 | 1 | 306803C-2Z | 17200 | 11100 | 0.24 | |
20 | 52 | 20.6 | - | 1 | 305704C-2Z | 15800 | 10500 | 0.21 |
52 | 20.6 | 400 | 1 | 305804C-2Z | 15800 | 10500 | 0.21 | |
62 | 22.2 | - | 1.1 | 306704C-2Z | 21100 | 14500 | 0.37 | |
62 | 22.2 | 400 | 1.1 | 306804C-2Z | 21100 | 14500 | 0.37 | |
25 | 62 | 20.6 | - | 1 | 305705C-2Z | 18500 | 13000 | 0.32 |
62 | 20.6 | 400 | 1 | 305805C-2Z | 18500 | 13000 | 0.32 | |
72 | 25.4 | - | 1.1 | 306705C-2Z | 27500 | 19500 | 0.76 | |
72 | 25.4 | 400 | 1.1 | 306805C-2Z | 27500 | 19500 | 0.76 | |
30 | 72 | 23.8 | - | 1 | 305706C-2Z | 24600 | 21400 | 0.48 |
72 | 23.8 | 400 | 1 | 305806C-2Z | 24600 | 21400 | 0.48 | |
80 | 30.2 | - | 1.1 | 306706C-2Z | 36500 | 26500 | 0.77 | |
80 | 30.2 | 400 | 1.1 | 306806C-2Z | 36500 | 26500 | 0.77 | |
35 | 80 | 27 | - | 1.1 | 305707C-2Z | 30500 | 22400 | 0.65 |
80 | 27 | 400 | 1.1 | 305807C-2Z | 30500 | 22400 | 0.65 | |
90 | 34.9 | - | 1.5 | 306707C-2Z | 44500 | 33000 | 1.09 | |
90 | 34.9 | 400 | 1.5 | 306807C-2Z | 44500 | 33000 | 1.09 | |
40 | 100 | 36.5 | - | 1.5 | 306708C-2Z | 56000 | 42000 | 1.39 |
100 | 36.5 | 400 | 1.5 | 306808C-2Z | 56000 | 42000 | 1.39 |
Al seleccionar el rodamiento correcto para una aplicación industrial o mecánica, es crucial comprender las diferencias entre varios tipos de rodamientos. Entre las opc...
LEER MÁSEl W de la línea W de la serie rodillos está diseñado para soportar cargas extremas y garantizar un rendimiento suave y confiable en las exigentes aplicaciones ...
LEER MÁSLos rodamientos de bolas de rodillos de pista son componentes esenciales en muchos sistemas guía y rieles, contribuyendo significativamente al movimiento suave, eficie...
LEER MÁSInstalación y mantenimiento adecuados de Rodamientos de rodillos de contacto angular de doble fila son críticos para garantizar la confiabilidad a largo plazo y...
LEER MÁS