
| Número de rodamiento | Medida exterior | Capacidad de carga (lbs) | Peso | ||||||||
| Abierto | Taladro | Diámetro exterior | Anchura(ABIERTO) | Anchura (CERRADO) | Dinámico | Estático | CERRADO | ||||
| d | D | B | B1 | Cr | Cor | (kg) | |||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | N | |||
| R2 | 1/8 | 3.175 | 3/8 | 9.52 | 5/32 | 3.969 | 5/32 | 3.969 | 640 | 222 | 0.0013 |
| R2A | 1/8 | 3.175 | 1 /2 | 12.7 | 11/64 | 4.366 | 11/64 | 4.366 | 1147 | 396 | 0.0032 |
| R3 | 3/16 | 4.763 | 1/2 | 12.7 | 5/32 | 3.969 | 0.196 | 4.978 | 1311 | 489 | 0.0027 |
| R3A | 3/16 | 4.763 | 1 /2 | 12.7 | 0.196 | 4.978 | 0.196 | 4.978 | 1311 | 489 | 0.0027 |
| R4 | 1/4 | 6.35 | 5/8 | 15.875 | 0.196 | 4.978 | 0.196 | 4.978 | 1489 | 618 | 0.0045 |
| R4A | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19.05 | 7/32 | 5.556 | 9/32 | 7.144 | 2334 | 884 | 0.0092 |
| R6 | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | 7/32 | 5.556 | 9/32 | 7.144 | 3379 | 1429 | 0.0118 |
| R8 | 1/2 | 12.7 | 1-1/8 | 28.575 | 1/4 | 6.35 | 5/16 | 7.938 | 3911 | 2244 | 0.0210 |
| R10 | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 | 9/32 | 7.144 | 11/32 | 8.731 | 4605 | 2774 | 0.0367 |
| R12 | 3/4 | 19.05 | 1-5/8 | 41.275 | 5/16 | 7.938 | 7/16 | 11.113 | 7246 | 4445 | 0.0630 |
| R13 | 3/4 | 19.05 | 1-3/4 | 44.45 | 3/8 | 9.525 | 7/16 | 11.113 | 7490 | 4785 | 0.0920 |
| R14 | 7/8 | 22.225 | 1-7/8 | 47.625 | 3/8 | 9.525 | 1 /2 | 12.700 | 7735 | 4939 | 0.0970 |
| R16 | 1 | 25.4 | 2 | 50.8 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.700 | 8224 | 5432 | 0.1070 |
| R18 | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/8 | 53.975 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.700 | 9557 | 6255 | 0.1220 |
| R20 | 1-1/4 | 31.75 | 2-1/4 | 57.15 | 3/8 | 9.525 | 1 /2 | 12.700 | 10758 | 7513 | 0.1250 |
| R22 | 1-3/8 | 34.925 | 2-1/2 | 76.2 | 7/16 | 11.113 | 9/16 | 14.288 | 12251 | 8490 | 0.1388 |
| R24 | 1-1/2 | 38.1 | 2-5/8 | 66.675 | 7/16 | 11.113 | 9/16 | 14.288 | 12918 | 9264 | 0.1848 |
Una caja de cambios que trabaja en el turno de noche calienta unos grados más que el mes pasado. Nada ha fallado y la línea sigue moviéndose, por lo que la respuest...
LEER MÁSUn fabricante de fresadoras de pórtico que utilizaba un husillo de bolas de 40 mm y 1,2 m de largo a 2.500 rpm llamó después de seis semanas de producción en dos tu...
LEER MÁSUn AGV se detiene en mitad del pasillo porque se ha atascado un cojinete de rueda de carga. El vehículo transporta un palet de 1.200 kg y los rodillos guía ya prese...
LEER MÁSLa plantación de ventanas no espera al mantenimiento. Cuando una sembradora de hileras comienza a arrastrarse a mitad de camino a través de un campo, o el cubo de u...
LEER MÁS